
PRIX PROMOTION :355,00 DH
DEBUT PROMOTION :
FIN PROMOTION :
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BE40 MARQUE TROTEC
Mesure fiable et sans contact du courant alternatif
Vérifier facilement le courant de charge, la tension alternative ou la continuité des circuits, des fusibles et des contacts.
L’ampèremètre à pince BE40 permet de vérifier facilement le courant de charge alternatif, la tension continu / alternative des circuits, la continuité des fusibles et des contacts ainsi que la résistance.
Grâce à la mesure du champ magnétique sans contact effectuée par le passage du courant, il est possible de contrôler sans interrompre le circuit. Ainsi le BE40 permet de contrôler les installations sans les déconnecter.
En outre, l’isolation galvanique fait que le signal est entièrement mesuré sans aucun contact.
Grâce à son boîtier en caoutchouc moulé, le BE40 est très robuste et ergonomique et se manipule facilement d’une main. Sa construction compacte, sa pince de serrage et l’écran rétroéclairé facilitent l’utilisation dans les environnements industriels, les armoires électriques ou autres endroits difficiles d’accès.




Avantages pratiques :
· – Affichage LCD 3 ¾ (max. 1999)
· – Boîtier solide avec protection en caoutchouc moulée
· – CAT III 600 V
· – Mesure du courant alternatif jusqu’à 1 000 A
· – Mesure de la tension jusqu’à 600 V
· – Mesure de la résistance
· – Test de continuité et de diode
– Sélection automatique et manuelle de la plage de mesure
– Fonction de gel de données et affichage de la valeur maximale
– Rétroéclairage
– Adaptée pour diamètre de câble de 30 mm max.
– Fonction arrêt automatique pour ménager la pile
– Rapport prix/performances idéal
DONNÉES TECHNIQUES | ||
Généralités | ||
Numéro d’article | 3.510.205.240 | |
Tension continue [V/DC] | ||
Plage de mesure min. | Tension alternative [V] | 0 | |
Plage de mesure max. | Tension alternative [V] | 600 | |
Précision ± | Tension continue [%] | 0,8 | |
Tension alternative [V/AC] | ||
Plage de mesure min. | Tension alternative [V] | 0 | |
Plage de mesure max. | Tension alternative [V] | 600 | |
Précision ± | Tension alternative [%] | 0,8 | |
Courant alternatif [A/AC] | ||
Plage de mesure min. | Courant alternatif [A] | 0 | |
Plage de mesure max. | Courant alternatif [A] | 1 000 | |
Précision ± | Courant alternatif [%] | 3 | |
Diamètre du conducteur max. [mm] | 30 | |
Résistance [Ω ] | ||
Plage de mesure [Ω] min. | Résistance | 0 | |
Plage de mesure [Ω] max. | Résistance | 20 M | |
Précision ± | Résistance [%] | 1 | |
Écran | ||
LCD 3 3/4 caractères | ||
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Interfaces | ||
Douilles de raccordement pour fiche de sécurité (banane) de 4 mm | 2 x | |
Catégorie de circuit de mesure | ||
CAT III (600 V) | ||
Sécurité | ||
EN 61.326 | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61010-2-031 | ||
Degré de pollution 2 | ||
Alimentation électrique | ||
interne (batterie) | ||
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement – température min. [°C] | -10 | |
Fonctionnement – température max. [°C] | 50 | |
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 229 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 48 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 80 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,303 |
CONTENU DE LIVRAISON STANDARD | ||
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Pile(s) | ||
Sac/housse | ||
Câbles de mesure de sécurité avec pointes de test | ||
Manuel d’utilisation | ||
Capteur de température-contact type K |
GRANDEURS MESURABLES ET FONCTIONS | ||
Capteurs internes | ||
Tension alternative [V/AC] | ||
Tension continue [V/DC] | ||
Résistance [Ω ] | ||
Courant alternatif [A/AC] | ||
Capteurs externes | ||
Température [°C] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage valeur maximale | ||
Fonction gel de la valeur de mesure | ||
Sélection automatique de la plage de mesure | ||
Mesure de courant alternatif, tension continue, tension alternative, résistance | ||
Arrêt automatique | ||
Écran avec rétro-éclairage | ||
Test de diode | ||
Test de continuité |